Elles desservent les établissements scolaires de Rennes Métropole matin et soir.
Consultez ci-dessous les horaires et itinéraires pour l'année 2010/2011

Établissements desservis | Lignes scolaires au départ de, et en direction de l'établissement: |
|---|---|
Rennes : Lycée Victor et Hélène Basch | VHB 4 : L'Hermitage et Vezin - Horaires |
Rennes : Lycée Bréquigny | BQ 2 : St. Erblon, Noyal-Châtillon - Horaires |
Rennes : Secteur des Gayeulles (Joliot Curie, Chateaubriand, Assomption) | GA 1 : Acigné - Horaires |
Rennes : Lycée la Lande du Breil | Ligne 45 : Villejean Université |
Cesson Sévigné : Lycée St. Etienne. Lycée Sévigné | SE : Gare SNCF, République vers St Étienne - Horaires |
St. Grégoire : Lycée Jean Paul II | SG 1 : Betton - Horaires |
Bruz : Lycées Anita Conti et St Joseph | 15 circuits BR en provenance des communes voisines téléchargez : |
Le Rheu : Lycée Théodore Monod | 7 circuits LR et 3 circuits LA en provenance des communes voisines téléchargez : |
Établissements desservis | Lignes scolaires au départ de, et en direction de l'établissement: |
|---|---|
Rennes : | MB 1 : Vezin - Horaires |
Rennes : | CL 1 : Chavagne - Horaires |
Rennes : | GA3 et GA3 bis : St. Grégoire - Horaires |
St. Grégoire : | |
Betton : | BE 1 : Chevaigné - Horaires |
Cesson Sévigné : | CE 1 : Cesson sud et Chantepie - Horaires |
Bruz : | 14 circuits BR en provenance des communes voisines |
Chartres de Bretagne : | 4 circuits CH en provenance des communes voisines |
Le Rheu : | 7 circuits LR en provenance des communes voisines |
Mordelles : | 7 circuits MO en provenance des communes voisines |
Orgères : | 6 circuits OR en provenance des communes voisines |
Pacé : | 11 circuits PA en provenance des communes voisines |