Fonctionnement
Envie de partir en vélo-randonnée pour le week-end ? De tester le vélo Cargo pour transporter votre tribu ? Ou encore d'essayer une trottinette électrique ?
Tout se loue à la Maison du Vélo !

Vélos
Vélo à assistance électrique
Durée de location | Tarifs |
---|---|
1/2 journée | 7,5€ |
1 jour | 15€ |
3 jours | 40€ |
7 jours | 60€ |

Tandem
Durée de location | Prix |
---|---|
1/2 journée | 15€ |
1 jour | 30€ |
3 jours | 70€ |
7 jours | 100€ |

Vélo cargo à assistance électrique
Durée de location | Prix |
---|---|
1/2 journée | 25€ |
1 jour | 50€ |
3 jours | 80€ |
7 jours | 120€ |

Triporteur à assistance électrique
Durée de location | Prix |
---|---|
1/2 journée | 25€ |
1 jour | 50€ |
3 jours | 80€ |
7 jours | 120€ |

VTC
Durée de location | Prix |
---|---|
1/2 journée | 5€ |
1 jour | 10€ |
3 jours | 25€ |
7 jours | 35€ |

VTT enfant 20 ou 24 pouces
Durée de location | Prix |
---|---|
1/2 journée | 4,5€ |
1 jour | 9€ |
3 jours | 24€ |
7 jours | 30€ |

Vélo pliant Brompton ou vélo pliant à assistance électrique
Durée de location | Prix |
---|---|
1/2 journée | 5€ |
1 jour | 10€ |
3 jours | 25€ |
7 jours | 35€ |

Trottinette électrique
Trottinette électrique
Durée de location | Tarifs |
---|---|
1/2 journée | 5€ |
1 jour | 10€ |
3 jours | 25€ |
7 jours | 35€ |

Hugbike ou hugbike électrique
Trottinette électrique
Durée de location | Tarifs |
---|---|
1/2 journée | 15€ |
1 jour | 30€ |
3 jours | 70€ |
7 jours | 100€ |

Accessoires
Remorque enfant
Durée de location | Tarifs |
---|---|
1/2 journée | 5€ |
1 jour | 10€ |
3 jours | 25€ |
7 jours | 35€ |

Siège bébé (avec location d'un vélo)
Durée de location | Tarifs |
---|---|
1/2 journée | 1€ |
1 jour | 2€ |
3 jours | 5€ |
7 jours | 8€ |

Remorque bagage
Durée de location | Tarifs |
---|---|
1/2 journée | 5€ |
1 jour | 10€ |
3 jours | 25€ |
7 jours | 35€ |

Sacoche
Durée de location | Tarifs |
---|---|
1/2 journée | 1,5€ |
1 jour | 3€ |
3 jours | 8€ |
7 jours | 12€ |